纺织领域的表面活性剂
PRODUCT CENTER
纺织领域的表面活性剂
| 产品 | 产品结构 | 聚合度 | 外观(25°C) | 颜色 | 含量 (%) | 浊点 (°C) | 表面张力 (mN/m) | HLB值 | 羟值(mgKOH/g) | 皂化值 | 润湿性 (s) | 泡沫高度(mm) | 表面活性 | 基本性能 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP-1005 | 异构C10醇醚 | 3 | 液体 | ≤40(铂钴色度) | ≥99.7 | 43.0ᴮ | 26.9 | 11.5 | 150±5 | - | 14 | 72 | 700 | 渗透性强,泡沫低,凝胶细腻。 | 查看详情 |
| IPL-1005 | 改性异构C10醇醚 | - | 液体 | ≤40(铂钴色度) | ≥99.7 | 63.5ᴮ | 27 | 11.5 | - | - | 13 | 116 | 870 | 渗透、乳化 | 查看详情 |
| IPL-1007 | 改性异构C10醇醚 | - | 液体 | ≤40(铂钴色度) | ≥99.7 | 71.5ᴮ | 27.6 | 13 | - | - | 16 | 143 | 940 | 渗透、乳化 | 查看详情 |
| FCB-100 | 嵌段醇醚 | - | 液体 | ≤40(铂钴色度) | ≥99.7 | 39.0ᴰ | 30.2 | - | - | - | 51 | 50 | 590 | 渗透性强,低泡沫,毛细效应显著,倾点低,凝胶范围窄。 | 查看详情 |
| AEO-2406 | 脂肪醇醚 | 6 | 液体 | ≤30(铂钴色度) | ≥99.7 | 76.0ᴮ | 27.4 | 11.5 | 122±4 | - | 60 | 173 | 1107 | 芯吸效应,去油 | 查看详情 |
| IT-1309 | 异构C13醇醚 | 9 | 液体 | ≤40(铂钴色度) | ≥99.7 | 56.0ᴬ | 28.4 | 13.5 | 95±4 | - | 18 | 172 | 1225 | 渗透、乳化、毛细效应、去油、低倾点、窄凝胶范围。 | 查看详情 |
| IT-1308 | 异构C13醇醚 | 8 | 液体 | ≤40(铂钴色度) | ≥99.7 | 48.5ᴬ | 27.9 | 13 | 100±5 | - | 16 | 163 | 1410 | 渗透、乳化、毛细效应、去油、低倾点、窄凝胶范围。 | 查看详情 |
| EL-20 | - | 20 | 液体 | ≤6(铂钴色度) | ≥99.7 | ≈64 | 38.6 | 10 | - | 90±5 | - | - | 560 | - | 查看详情 |
| CEO-2108 | 长链醇醚 | - | 液体 | ≤6(加德纳) | ≥99.6 | 76.0ᴮ | 35.1 | - | - | - | - | 171 | 465 | 乳化作用,毛细效应,除油 | 查看详情 |
| CEO-2116 | 长链醇醚 | - | 液体 | ≤6(加德纳) | ≥99.6 | 67.0ᶜ | 33.6 | - | - | - | - | 174 | 800 | 乳化作用,毛细效应,除油 | 查看详情 |
上一页
下一页