日化领域的表面活性剂
PRODUCT CENTER
日化领域的表面活性剂
| 产品 | 外观(25°C) | 颜色 | 水分 (%) | pH | 浊点 (°C) | 粘度(mPa·s 25℃) | HLB值 | 表面张力 (mN/m) | 润湿性 (s) | 泡沫高度(mm) | 羟值(mgKOH/g) | 碘值 (gI₂/100g) | 胺值(mgKOH/g) | 基本性能 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO-2409 | 膏体/液体 | ≤30(铂钴色度) | - | - | 79.5ᴬ | - | 13.5 | 30.1 | 178 | 175 | 97±3 | - | - | 芯吸效应,去油 | 查看详情 |
| MSC-99 | 液体 | ≤50(铂钴色度) | ≤0.5 | 5.0-7.0 | 73-78 | 90 | 14.5 | 35.01 | - | 145.6 | - | - | - | 低倾点,窄凝胶范围,强乳化力,低泡沫,易冲洗。 | 查看详情 |
| HIC-2108 | 液体 | ≤30(铂钴色度) | ≤0.3 | 5.0-7.0 | 54-57 | - | ≈14.0 | 27.31 | 19 | 150 | 94-102 | - | - | 低气味,低刺激性,凝胶范围窄,泡沫少。 | 查看详情 |
| HIG-6200 | 液体 | ≤40(铂钴色度) | ≤0.4 | 4.0-7.0 | 28-33 | - | ≈7.0 | 40.84 | - | 83 | 44-48 | - | - | 优异的润湿和渗透性能,泡沫抑制效果显著 | 查看详情 |
| HIF-4100 | 液体 | ≤40(铂钴色度) | ≤0.3 | 5.0-7.0 | 36-42 | - | - | 30.16 | 55 | 50 | - | - | - | 低气味,低刺激性,凝胶范围窄,倾点低。 | 查看详情 |
| HIA-6002U | 液体 | ≤7(加德纳) | ≤1 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - | - | - | ≥65 | 150-165 | 良好的增稠效果和快速的溶解速率。 | 查看详情 |
上一页
下一页