ПАВ для текстильной промышленности
Центр продукции
ПАВ для текстильной промышленности
| Наименование | Структура продукта | Степень полимеризации | Внешний вид (25°C) | Цвет | Содержание (%) | Темп. помутнения (°C) | Поверхностное натяжение (мN/m) | Значение HLB | Гидроксильное число (мг KOH/г) | Щелочность (сапонификац. число) | Смачиваемость (с) | Высота пены (мм) | Поверхностная активность (с) | Основные характеристики | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP-1005 | Гетерогенный эфир спирта C10 | 3 | Жидкость | ≤40 (Pt-Co) | ≥99.7 | 43.0ᴮ | 26.9 | 11.5 | 150±5 | - | 14 | 72 | 700 | Проникновение, низкая пена, узкий гель. | Подробнее |
| IPL-1005 | Модифицированный изомерный С10 спиртовый эфир | - | Жидкость | ≤40 (Pt-Co) | ≥99.7 | 63.5ᴮ | 27 | 11.5 | - | - | 13 | 116 | 870 | Проникновение, Эмульгирование | Подробнее |
| IPL-1007 | Модифицированный изомерный С10 спиртовый эфир | - | Жидкость | ≤40 (Pt-Co) | ≥99.7 | 71.5ᴮ | 27.6 | 13 | - | - | 16 | 143 | 940 | Проникновение, Эмульгирование | Подробнее |
| FCB-100 | Блокировать алкогольный эфир | - | Жидкость | ≤40 (Pt-Co) | ≥99.7 | 39.0ᴰ | 30.2 | - | - | - | 51 | 50 | 590 | Проникновение, низкое пенообразование, капиллярный эффект, низкая температура застывания, узкий диапазон гелеобразования. | Подробнее |
| AEO-2406 | Эфир жирного спирта | 6 | Жидкость | ≤30 (Pt-Co) | ≥99.7 | 76.0ᴮ | 27.4 | 11.5 | 122±4 | - | 60 | 173 | 1107 | Эффект впитывания, удаление масла | Подробнее |
| IT-1309 | Гетерогенный эфир C13 спирта | 9 | Жидкость | ≤40 (Pt-Co) | ≥99.7 | 56.0ᴬ | 28.4 | 13.5 | 95±4 | - | 18 | 172 | 1225 | Проникновение, эмульгирование, капиллярный эффект, удаление масла, низкая температура застывания, узкий диапазон гелеобразования. | Подробнее |
| IT-1308 | Гетерогенный эфир C13 спирта | 8 | Жидкость | ≤40 (Pt-Co) | ≥99.7 | 48.5ᴬ | 27.9 | 13 | 100±5 | - | 16 | 163 | 1410 | Проникновение, эмульгирование, капиллярный эффект, удаление масла, низкая температура застывания, узкий диапазон гелеобразования. | Подробнее |
| EL-20 | - | 20 | Жидкость | ≤6 (Pt-Co) | ≥99.7 | ≈64 | 38.6 | 10 | - | 90±5 | - | - | 560 | - | Подробнее |
| CEO-2108 | Длинноцепочечный спиртовый эфир | - | Жидкость | ≤6 (по Гарднеру) | ≥99.6 | 76.0ᴮ | 35.1 | - | - | - | - | 171 | 465 | Эмульгирование, капиллярный эффект, удаление масла | Подробнее |
| CEO-2116 | Длинноцепочечный спиртовый эфир | - | Жидкость | ≤6 (по Гарднеру) | ≥99.6 | 67.0ᶜ | 33.6 | - | - | - | - | 174 | 800 | Эмульгирование, капиллярный эффект, удаление масла | Подробнее |
Предыдущий
Далее