其他的表面活性剂
PRODUCTS CENTER
其他的表面活性剂
| 产品 | 外观(25℃) | 活性成分(%) | 未硫酸化/未磺化 (%) | 硫酸盐 / 无机盐 (%) | pH(1%溶液) | 颜色 | 水分 (%) | 其他关键参数 | 基本性能 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙氧基化烷基硫酸钠(AES / SLES) | 膏体 | 70.0±2.0 | ≤3.5 | ≤1.5(硫酸钠) | 6.5-11.0 | ≤30(5%溶液,哈森) | - | 二噁烷 ≤70 ppm(合格)/ ≤10 ppm(低二噁烷) | 去污力强,润湿性好,起泡丰富,乳化效果佳,且具有良好的生物降解性。 | 查看详情 |
| 直链烷基苯磺酸(LABSA) | 液体 | ≥96 | ≤2.0(未磺化) | ≤1.5(游离硫酸) | - | ≤30(克莱特) | - | - | 去污、保湿、发泡、乳化、分散。 | 查看详情 |
| 十二烷基硫酸铵(K12-A) | 膏体 | 70±2 | ≤4 | 硫酸铵 ≤2;氯化铵 ≤0.5 | 5.5-7 | ≤20(5%溶液,哈森) | - | - | 乳化、发泡、渗透、清洁、分散。 | 查看详情 |
| SNS-80 | 液体 | ≥69.0(总固形物) | - | ≤1.0(硫酸钠) | - | ≤50(5%溶液,哈森) | - | - | 清洁效果卓越,泡沫少,易冲洗,无残留。 | 查看详情 |
| 天然乙氧基化烷基硫酸铵(AES-A / ALES) | 液体 | 70±2 | ≤4 | 硫酸铵 ≤2;氯化铵 ≤0.5 | 5.5-7 | ≤20(5%溶液,哈森) | - | - | 去污、润湿、发泡、乳化。 | 查看详情 |
| 十二烷基硫酸钠(K12) - K12/30 | 无色或淡黄色液体 | ≥30 | ≤1.5 | ≤1.85 | 7.5-12.5 | ≤20(克莱特) | - | - | 它具有优异的乳化、发泡、渗透、清洁和分散性能。 | 查看详情 |
| 十二烷基硫酸钠(K12) - 针状 | 白色或淡黄色针状 | ≥92 | ≤1.5 | ≤5.0 | 8.0-10.5 | ≤20(克莱特) | ≤5.0 | - | 它具有优异的乳化、发泡、渗透、清洁和分散性能。 | 查看详情 |
| 十二烷基硫酸钠(K12) - 粉末 | 白色或淡黄色粉末 | ≥92 | ≤1.5 | ≤5.0 | 8.0-10.5 | ≤20(克莱特) | ≤3.0 | - | 它具有优异的乳化、发泡、渗透、清洁和分散性能。 | 查看详情 |
| 十二烷基硫酸钠(K12) - 粉末 | 白色或淡黄色粉末 | ≥93 | ≤1.2 | ≤4.8 | 7.5-9.5 | ≤20(克莱特) | ≤2.0 | - | 它具有优异的乳化、发泡、渗透、清洁和分散性能。 | 查看详情 |
| α-烯基磺酸钠 - AOS/35 | 浅黄色透明液体 | 34-36 | ≤1.75 | ≤1.4 | 9.0-11.0 | ≤100(哈森) | - | 游离碱 ≤0.35 (NaOH) | 卓越的清洁力,良好的起泡能力、泡沫稳定性以及乳化性能。 | 查看详情 |
| α-烯基磺酸钠 - AOS/38 | 浅黄色透明液体 | 37-39 | ≤2.0 | ≤1.5 | 8.5-11.5 | ≤100(哈森) | - | 总固体含量 38-43;游离碱 ≤0.35 (NaOH) | 卓越的清洁力,良好的起泡能力、泡沫稳定性以及乳化性能。 | 查看详情 |
| α-烯基磺酸钠 - AOS/92 | 白色或淡黄色粉末 | 90-94 | ≤5.5 | ≤5.5 | - | ≤120(哈森) | - | 游离碱 ≤0.9 (NaOH) | 卓越的清洁力,良好的起泡能力、泡沫稳定性以及乳化性能。 | 查看详情 |
上一页
下一页