ПАВ для эмульсий и покрытий
Центр продукции
ПАВ для эмульсий и покрытий
| Наименование | Подробнее | Внешний вид (25°C) | Цвет | Сухое / Влага (%) | pH | Темп. помутнения / темп. застывания (°C) | Значение HLB | Поверхностное натяжение (мN/m) | Высота пены (мм) | Основные характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPS-930 | Подробнее | Жидкость | ≤100 (Pt-Co) | Влажность 29-31 | 7.0-8.5 | Температура застывания <0 | - | 45 | - | Эмульгирование и стабильность полимеризации |
| LPS-630 | Подробнее | Жидкость | ≤200 (Pt-Co) | Солидные 28-30 | 6.0-8.0 | - | - | 43 | - | Эмульгирование и стабильность полимеризации |
| HPS-660 | Подробнее | Жидкость | 3-4 (Гарднер) | Сплошная сотка | 7.0-9.0 | - | - | 33 | - | Эмульгирование и стабильность полимеризации |
| LPS-2018 | Подробнее | Жидкость | ≤30 (Pt-Co) | Солидные 80 | 5.0-7.0 | Точка помутнения >90 | ≈15 | 29.7 | 173 | Растворение, дисперсия, смачиваемость подложки |
| LPS-3040 | Подробнее | Твердый | ≤30 (Pt-Co) | Влажность ≤0,3 | 5.0-7.0 | Точка помутнения >90 | ≈18 | 41.05 | 174 | Дисперсия, смачивание |
Предыдущий
Далее